东风小三轴冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 小三轴冷藏车 | 外型尺寸(长x宽x高)(mm): | 10990*2500*3880 |
底盘型号: | DFL1190BX | 货厢内尺寸(长x宽x高)(mm): | 8400*2280*2400 |
总 质 量 : (kg) | 19490 | 接近/离去角(° ) | 23/13 |
额定质量: (kg) | 9600 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2760 |
整备质量:(kg) | 9695 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1190BX | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1913/1913 |
轴 距(mm): | 1700+5100 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹数: | 10/10/10+8 |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 4500/4500/10490 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 |
5900 |
140 136 |